| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Tang Yik Chun HKG | 6.80 | Wachara Sondee THA | 6.83 | Juma Mubarak Al-Jabri OMN | 6.87 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Mohammad Akefian IRI | 47.83 | Yevgeniy Meleshenko KAZ | 47.84 | Jukkatip Pojaroen THA | 48.57 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Ghamanda Ram IND | 1:50.69 | Salem Amer Al-Badri QAT | 1:52.27 | Mohammed Khalif Al-Azemi KUW | 1:52.40 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Thamer Kamal Ali QAT | 3:50.28 | Ali Abu Bakr Kamal QAT | 3:50.31 | Boonyu Kaveerattanakajon THA | 3:57.40 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Thamer Kamal Ali QAT | 8:05.03 | Boonthung Srisung THA | 8:10.39 | Ali Abu Bakr Kamal QAT | 8:13.24 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Narongdech Janjai THA | 7.93 | Abdul Rashid PAK | 7.95 | Suphan Wongsriphuck THA | 8.03 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Sergey Zasimovich KAZ | 2.17 | Hu Tong CHN | 2.15 | Torlarp Sudjunta THA | 2.15 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Artem Pilipenko KAZ | 5.30 | Chen Zhong CHN | 5.10 | Mohsen Rabbani IRI | 5.00 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Roman Valiyev KAZ | 7.84 | Saleh Abdulaziz Al-Haddad KUW | 7.52 | Li Runrun CHN | 7.50 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Roman Valiyev KAZ | 16.51 | Lin Mujie CHN | 16.21 | Theerayut Philakong THA | 15.91 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Navpreet Singh IND | 18.80 | Seyed Mehdi Shahrokhi IRI | 18.33 | Tian Yingchun CHN | 17.57 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Pavel Dubitskiy KAZ | 5549 | Hadi Sepehrzad IRI | 5324 | Boonkete Chalon THA | 5150 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Thailand | 3:14.11 | Iran | 3:18.81 | Qatar | 3:21.40 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Nongnuch Sanrat THA | 7.46 | Sangwan Jaksunin THA | 7.49 | Zhu Juanhong CHN | 7.80 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Tatyana Roslanova KAZ | 52.69 | Munira Romdhane Al-Saleh SYR | 54.17 | Anna Gavryushenko KAZ | 54.99 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Santhi Soundarajan IND | 2:06.07 | Huang Jing CHN | 2:07.32 | Viktoriya Yalovtseva KAZ | 2:09.05 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Orchatteri Puthiyavgetil Jaisha IND | 4:15.75 | Svetlana Lukasheva KAZ | 4:16.96 | Sinimol Paulose IND | 4:18.08 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Orchatteri Puthiyavgetil Jaisha IND | 9:38.43 | Kim Seong-Eun KOR | 9:40.22 | Lin Suk-An PRK | 9:41.72 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Ji Fangqian CHN | 8.37 | Natalya Ivoninskaya KAZ | 8.41 | Trecia Roberts THA | 8.56 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Noengrothai Chaipetch THA | 1.88 | Anna Ustinova KAZ | 1.84 | Gu Biwei CHN | 1.84 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 |
Yang Jing CHN |
4.31 |
Sunisa Kao Ead THA & Pasuta Wongwieng THA |
3.40 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Guan Yingnan CHN | 6.54 | Olesya Belyayeva KAZ | 6.18 | Wacharee Rittiwat THA | 5.96 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Olesya Belyayeva KAZ | 13.60 | Wacharee Rittiwat THA | 13.11 | Thitima Muangjan THA | 12.95 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Li Ling CHN | 18.20 | Zhang Guirong SIN | 17.99 | Juthaporn Krasaeyan THA | 15.52 |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | Olga Rypakova KAZ | 3954 | Watcharaporn Masim THA | 3933 | only 2 starters |
| GOLD | SILVER | BRONZE | ||||
| 2005 | India | 3:46.48 | Thailand | 3:48.25 | Macao | 4:08.47 |